Комплектація автомобіля - Toyota RAV4 (лише 4WD / AWD)
Ця частинапідходить тільки для моделей RAV4 з 4WD / AWD. Не для 2WD (FWD) RAV4 - передньопривідний поворотний кулак використовує іншу втулку з меншим розміром болтів (4×100 / 4×114,3). Перед замовленням завжди підтверджуйте тип приводу.
| рік | Модель | Двигун | Тип диска | Код платформи | Позиція | Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | RAV4 (XU30) | 2,4 л 2AZ{2}}FE / 3,5 л 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2007 | RAV4 (XU30) | 2,4 л 2AZ{2}}FE / 3,5 л 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2008 | RAV4 (XU30) | 2,4 л 2AZ{2}}FE / 3,5 л 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2009 | RAV4 (XU30) | 2,4 л 2AZ{2}}FE / 3,5 л 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2010 | RAV4 (XU30) | 2,4 л 2AZ{2}}FE / 3,5 л 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2011 | RAV4 (XU30) | 2,4 л 2AZ{2}}FE / 3,5 л 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2012 | RAV4 (XU30) | 2,4 л 2AZ{2}}FE / 3,5 л 2GR-FE | 4WD | ACA33 / ACA38 / GSA33 / GSA38 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2013 | RAV4 (XU40) | 2,5 л 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2014 | RAV4 (XU40) | 2,5 л 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2015 | RAV4 (XU40) | 2,5 л 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2016 | RAV4 (XU40) | 2,5 л 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2017 | RAV4 (XU40) | 2,5 л 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
| 2018 | RAV4 (XU40) | 2,5 л 2AR-FE | AWD | ASA42 / ASA44 | Задня, Л/П | ✓ Підтверджено |
технічні характеристики та розміри
Повні розмірні дані для перевірки сумісності автомобіля. Зіставте з існуючим кулаком перед встановленням.
| Параметр | Значення | Специфікація | Перевірка |
|---|---|---|---|
| Номер частини OEM | 42410-42080 | Специфікація Toyota | Штамповано на корпусі |
| Позиція | Задня | Ліворуч і праворуч (симетрично) | Одна SKU, обидві сторони |
| Діаметр фланця (A) | 145,2 мм | Допуск ±0,05 мм | ЧПК перевірено |
| Кількість отворів для болтів | 5 | 5×114,3 малюнок вушка | Сірниковий кулак |
| PCD - Діаметр окружності | 114,3 мм | ±0,10 мм | ШМ перевірено |
| Розмір шпильки колеса | M12 × 1.5 | Запресований-в комплекті | 5× на концентратор |
| Підрахунок сплайнів | 26 зубів | Внутрішній шліц, зачеплення карданного вала | Сумісний із піввалями 4WD/AWD |
| Тип кодера ABS | Магнітне 48-полюсне кільце | Вбудований,-безконтактний | Еквівалентна потужність OE |
| Датчик ABS | Не включено | Повторно -використайте датчик OE зі старої втулки | Збереження Plug & Play |
| Матеріал підшипника | Підшипникова сталь GCr15 | Еквівалент AISI 52100 | Термо{0}}оброблена HRC 60–64 |
| Матеріал корпусу | 55# кована сталь | Еквівалент Q235B | Антикорозійне покриття- |
| Тип ущільнення | Потрійна гума (NBR) | Захист від проникнення IP67 | Захищений дизайн--на все життя |
| Попереднє навантаження підшипника колеса- | Попередньо-встановлено на заводі | Регулювання не потрібно | Готовий до роботи |
| Анти-знак Деталі | Код партії,-вигравірований лазером | Відстежується до партії / дати | Стійкість-до підробок |
| Динамічне навантаження | ~ 47 кН | Протестовано відповідно до ISO 15:2017 | Звіт про-власне випробування |
| Вага нетто | 6,5 кг | ±0,1 кг на одиницю | - |
FAQ

01.Як довго триває гарантійний термін вузла маточини колеса?
02. Які перевірки будуть проводитися на зустрічі втулки колеса перед виходом із заводу?
03. Чи можете ви надати послуги OEM/ODM? Який процес співпраці?
04. Чи відповідає товар вимогам екологічної безпеки? Які відповідні сертифікати вони мають?
Наш сертифікат





Наша фабрика та обладнання




Популярні Мітки: 42410-42080/hub954t-4 підшипник автозапчастин для toyota bz4x 2022- awd задній, Китай 42410-42080/hub954t-4 підшипник автозапчастин для toyota bz4x 2022- awd задній виробники, постачальники, фабрика
